Caracteristicas | 1.generacion | 2.generacion | 3.generacion | 4.generacion |
Tamaño | Sumamente grandes | Mediana | Eran mas pequeñas | Eran un poco mas pequeñas |
Costo | 10,000dolares | |||
Procesacion de la informacion | Tubos de vacio | Transistores | ||
Velocidad | Eran sumamente lentas | Mayor rapides | Mas rapides | Muy rapidas |
Año | 1951-1958 | 1958-1964 | 1964-1971 | 1971-1988 |
Actualizacion | Se mejoraron los programas que fueron desarrollados durante la primera generacion | Pastillas de silicio | Se reemplaza la memoria de anillos magneticos por la memoria de chips de silicio | |
Computadora mas exitosa | IBM 650 | Serie 5000 de burroughs y la ATLAS de la universidad de manchester | IBM-360 | La apple |
Calculacion | 1 000 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 |
Lenguaje de programacion | Se programaban en llenguaje de maquina | Algunas se programaban con cintas perforadoras y otras por medio de cableado en un tablero | Consumian menos electricidad , por lo tanto generaban menos calor | Se parecen mas al idioma ingles que a un lenguaje de tercera generacion |
viernes, 23 de septiembre de 2011
la historia de las computadoras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario